| Нозологическая единица и метод диагностики
|
Значение, утверждённое в государственном задании на отчётный период 2018 год
|
Фактическое значение за отчётный период |
Фактическое значение с начала года с нарастающим итогом |
% исполнения |
| Гиподерматоз КРС ИФА | 2530 | 1178 | 1178 | 46,6% |
| Сибирская язва РП | 100 | 31 | 100 | 100% |
| Бруцеллёз РА | 20000 | 308 | 18742 | 93,7% |
| Бруцеллёз РСК | 8500 | 138 | 8114 | 95,5% |
| Бруцеллёз РИД | 2000 | 0 | 2000 | 100% |
| Лептоспироз РМА | 500 | 65 | 285 | 57% |
| Листериоз РСК | 9000 | 83 | 8920 | 99,1% |
| Сальмонеллёз —
бактериологическое исследование с серотипизацией возбудителя |
500 | 141
(13) |
500
(967) |
100%
(96,7%) |
| Трихинеллёз — микроскопия,
проба переваривания |
350 | 0 | 137 | 39,1% |
| Хламидиоз РСК/РДСК | 3720 | 0 | 3720 | 100% |
| Хламидиоз ПЦР | 800 | 314 | 622 | 77,8% |
| Микоплазмоз ПЦР | 110 | 0 | 110 | 100% |
| Лейкоз КРС РИД | 18500 | 240 | 18249 | 98,6% |
| Вирусные болезни КРС РНГА/ИФА | 1276 | 1009 | 1267 | 100% |
| сап РА, РСК | 100 | 0 | 100 | 100% |
| ИНАН РДП | 100 | 0 | 100 | 100% |
| Случная болезнь РСК | 100 | 0 | 100 | 100% |
| АЧС ИФА | 300 | 180 | 180 | 60% |
| АЧС ПЦР | 800 | 233 | 786 | 98,3% |
| КЧС ИФА | 80 | 0 | 80 | 100% |
| КЧС ПЦР | 110 | 0 | 110 | 100% |
| Грипп птиц ИФА | 180 | 0 | 180 | 100% |
| Грипп птиц ПЦР | 110 | 37 | 101 | 91,8% |
| Орнитоз ПЦР | 90 | 33 | 90 | 100% |
| Бактериальные болезни рыб – бактериологическое исследование | 230 | 62
(0) |
230
(20) |
100%
(100%) |
| Американский гнилец пчёл – бактериологическое исследование | 10 | 0 | 10 | 100% |
| Европейский гнилец пчёл – бактериологическое исследование | 10 | 0 | 10 | 100% |
| Акарапидоз — микроскопия | 250 | 0 | 250 | 100% |
| Варроатоз — микроскопия | 250 | 0 | 250 | 100% |
| Нозематоз- микроскопия | 250 | 0 | 250 | 100 % |
| Аскофероз- микроскопия, микологическое исследование | 10 | 0 | 10 | 100% |
| Браулёз- микроскопия | 250 | 0 | 250 | 100% |
| нематодозы животных —
микроскопия, копрология |
1700 | 85 | 1700 | 100% |
| цестодозы животных —
микроскопия, копрология |
1700 | 83 | 1700 | 100% |
| трематодозы животных —
микроскопия, копрология |
1700 | 84 | 1700 | 100% |
| Эймериозы – микроскопия, копрология | 1600 | 108 | 1600 | 100% |
| Проведение лабораторных исследований на безопасность в ветеринарном отношении | ||||
| Молока сырого | 200 | 0 | 200 | 100% |
| Мяса и мясопродуктов | 70 | 0 | 70 | 100% |
И.о. заместителя начальника по лабораторной и диагностической работе Т.В. Степанова










Лаборатория. Отбор проб