Находится в стадии оформления.
№ п/п | Наименование услуги | Единица
измерения |
Цена без НДС. |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Раздел 1. Непродуктивные животные |
||
1.1 | Вызов ветеринарного врача на дом | 1 визит | |
1.1.1 | с 8.00 до 17.00 | — | 300,00 |
1.1.2 | с 17:00 до 22:00 | — | 500,00 |
1.1.3. | с 22.00 до 8.00 | — | 1000,00 |
1.2. | Консультация ветеринарного специалиста (при повторном посещении применяется коэффициент 0,5) | 1 конс. | 100,00 |
1.3. | Разработка схемы лечения | — | 100,00 |
1.4. | Клинический осмотр (при повторном посещении применяется коэффициент 0,5) | 1 животное | 100,00 |
1.5. | Вскрытие, патологоанатомический диагноз: | 1 животное | |
1.5.1 | мелкое животное | 400,00 | |
1.5.2 | крупное животное | 1000,00 | |
1.6. | Инъекции: | 1 инъекция | |
1.6.1. | подкожные | — | 50,00 |
1.6.2. | внутримышечные | — | 50,00 |
1.6.3. | внутривенные | — | 100,00 |
1.6.4. | установка внутривенного катетера | — | 200,00 |
1.6.5. | капельное введение лекарственных средств | 1 введение | 150,00 |
1.7. | Удаление опухоли: | 1 животное | |
1.7.1. | папиллома | — | 300,00 |
1.7.2. | опухоли — легкая форма | — | 700,00 |
1.7.3. | опухоли — тяжелая форма | — | 2500,00 |
1.8. | Вакцинация (без учета стоимости биопрепаратов и расходных материалов) | 1 животное | 300,00 |
1.9. | Чипирование (без стоимости расходных материалов) | 1 животное | 500,00 |
1.10. | Вакцинация помета (без учета стоимости препаратов) | — | 400,00 |
1.11. | Обработка ран без наложения швов | — | |
1.11.1 | малая | — | 300,00 |
1.11.2 | средняя | — | 1000,00 |
1.11.3 | большая | — | 1500,00 |
1.12. | Обработка ран с последующим наложением швов (за каждый шов дополнительно взимается 10 рублей) | — | 2000,00 |
1.13. | Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата | — | |
1.13.1 | малый | 300,00 | |
1.13.2 | средний | — | 400.00 |
1.13.3 | большой | — | 500,00 |
1.14 | Наложение бинтовой повязки | — | 100,00 |
1.15. | Наложение шинно-гипсовой повязки | — | 1000,00 |
1.16. | Снятие гипсовой повязки | — | 300,00 |
1.17. | Короткая новокаиновая блокада | — | 200,00 |
1.18. | Местное обезболивание | — | 200,00 |
1.19. | Общий наркоз | — | 200,00 |
1.20. | Манипуляции на параанальных железах: | — | |
1.20.1 | Чистка | — | 300,00 |
1.20.2 | Удаление: | — | |
1.20.2.1 | собака | — | 700,00 |
1.20.2.2 | кошка | — | 600,00 |
1.20.2.2 | хорёк и др. дом. жив. | — | 400,00 |
1.21. | Родовспоможение у собак и кошек: | — | |
1.21.1 | легкий случай | 1000,00 | |
1.21.2 | тяжелый случай | 1500,00 | |
1.22. | Кесарево сечение: | 1 операция | |
1.22.1 | собака | 3000,00 | |
1.22.2 | кошка | 2000,00 | |
1.23 | Ампутация матки: | — | |
1.23.1 | собака | 2500,00 | |
1.23.2 | кошка | 2000,00 | |
1.23.3 | Хорёк и другие домашние животные | 1500,00 | |
1.24. | Коррекция выпадения матки | — | |
1.24.1 | собака | — | 2000,00 |
1.24.2 | кошка | — | 1500,00 |
1.25. | Остеосинтез | — | 2500,00 |
1.26 | Операция по удалению конструкций после остеосинтеза: | — | |
1.26.1 | собака | 500,00 | |
1.26.2 | кошка | 300,00 | |
1.27 | Ампутация конечности | — | |
1.27.1 | собака | — | 2500,00 |
1.27.2 | кошка | — | 1800,00 |
1.27.3 | Хорёк и другие домашние животные | — | 1200,00 |
1.28. | Операция «мягкие лапки» (удаление 1 фаланги пальцев у кошек) | — | 1400,00 |
1.29 | Снятие швов | 1 процедура | 200,00 |
1.30 | Ампутация хвоста у собак: | 1 операция | |
1.30.1 | до 2-х нед. возраста | 200,00 | |
1.30.2 | старше 2-х нед. возраста | 800,00 | |
1.31. | Оперативное лечение пупочной грыжи | 1000,00 | |
1.32 | Оперативное лечение промежностной грыжи | 3000,00 | |
1.33 | Оперативное лечение паховой грыжи | 1500,00 | |
1.34 | Удаление прибылого пальца у собаки: | 1 палец | |
1.34.1 | до 2-х нед. | 300.00 | |
1.34.2 | с 2-х до 4-х мес. | 600,00 | |
1.34.3 | старше 4-х мес. | 1000,00 | |
1.35. | Оперативное лечение гематом уха | . | 1500,00 |
1.36. | Резекция ушных ракалии у собаки: | 1 животное | |
1.36.1 | до 3-х мес, | 1500,00 | |
1.36.2 | старше 3-х мес, | 2500,00 | |
1.37. | Усыпление с захоронением | 1 животное | |
1.37.1 | собака | 2000.00 | |
1.37.2 | кошка | . | 800,00 |
1.38. | Утилизация декоративного животного | 1 кг | 20,00 |
1.39 | Кастрация: | ||
1.39.1 | кобель | 1500,00 | |
1.39.2 | кобель крипторх | 1500,00 | |
1.39.3 | сука | 3000,00 | |
1.39.4 | кот | 1000,00 | |
1.39.3 | кот крипторх | 1000,00 | |
1.39.6 | кошка | 2000,, | |
1.39.7 | самец хорька | 500,00 | |
1.39.8 | самка хорька | 2000,00 | |
1.40 | Удаление глазного яблока | 1 процедура | 1500,00 |
1.41 | Удаление третьего века | — | 730,00 |
1.42 | Удаление железы третьего века | 1 глаз | 800.00 |
1.43 | Коррекция заворот, выворота век | 1 глаз | |
1.43.1 | собака | — | 1800,00 |
1.43.2 | кошка | — | 1200,00 |
1.44 | Удаление зубного камня | — | 1000,00 |
1.43 | Удаление зуба (у собак мелких пород стоимость операции применяется коэффициент 2): | — | |
1.43.1 | молочный | — | 250,00 |
1.43.2 | коренной | — | 500,00 |
1.46. | Зондирование: | — | |
1.46.1 | желудка | — | 500,00 |
1.46.2 | пищевода | — | 400,00 |
1.47 | Промывание желудка | — | 700,00 |
1.48. | Промывание мочевого пузыря | — | 300,00 |
1.49. | Обработка абсцесса (лимфоэкстравазат) (вскрытие,аспирец, наложение дренажа) | — | 500,00 |
1.50. | Стрижка когтей | 1 животное | 250,00 |
1.51 | Стрижка колтунов | 1 животное | |
1.51.1 | среднее | — | 500.00 |
1.52.2 | сложное | — | 700,00 |
1.52 | Стрижка | 1 животное | |
1.52.1 | кошки | 1000,00 | |
1.52.2 | собаки | 800,00 | |
1.53. | Удаление ногтевых фаланг у кошки | — | 600,00 |
1.54. | Обрезка клюва | — | 100,00 |
1.55. | Клизма (у крупных животных стоимость операции применяется коэффициент 1,5) | 1 процедура | 500,00 |
1.56. | Удаление инородного тела: | — | |
1.56.1 | из гортани, глотки | — | 700,00 |
1.56.2 | из желудка, кишечника | — | 1500,00 |
1.57. | Коррекция выпадения прямой кишки | — | |
1.57.1 | собака | — | 2000,00 |
1.57.2 | кошка | — | 1500,00 |
1.58. | Удаление камней из мочевого пузыря и уретры | — | 1000,00 |
1.59. | Катетеризация мочевого пузыря | — | |
1.59.1 | кота | — | 900,00 |
1.59.2 | кошки | — | 700,00 |
159.3 | кобель | — | 900,00 |
1.59.4 | сука | — | 700,00 |
1.60. | Исследование соскобов кожи, ушного секрета под микроскопом | 1 животное | 200,00 |
1.61. | Исследование животного люминесцентной лампой | — | 100,00 |
1.62. | Вправление вывихов суставов | — | 500,00 |
1.63. | Чистка ушных раковин | — | |
1.63.1 | гигиеническая | — | 200,00 |
1.63.2 | с лечебной целью | — | 300,00 |
1.64. | Препуцитомия | — | 1500.00 |
1.65. | Физиотерапия | 1 процедура | 200,00 |
1.66. | УЗИ | — | 600,00 |
1.67 | Лапоратомическая диагностика | — | |
1.67.1 | собака | — | 2000,00 |
1.67.2 | кошка | — | 1000,00 |
1.68. | гастротомия, энтеротомия | — | |
1.68.1 | собака | 2000,00 | |
1.68.2 | кошка | 1500,00 | |
1.69. | Рентгеновское исследование с выдачей снимка | — | 300,00 |
1.70. | Применение лазерного терапевтического аппарата | — | 200,00 |
1.71. | Взятие крови | — | 120,00 |
1.72. | Урография | — | 600,00 |
1.73. | Удаление клеша | — | 100,00 |
1.74. | Переливание крови | — | 500,00 |
Раздел 4.Размеры оплаты за услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации |
|||
4.1. | Пробег а\м ДУК (без стоимости бензина) | 1 км | 20,00 |
4.2 | Работа а\м ДУК | 1 час | 85.00 |
4.3. | Простой а\м ДУК | 1 час | 27,90 |
4.4. | Заправка а\м ДУК дез. раствором вручную | 1 а/м | 93,00 |
4.5. | Обработка животноводческих помещений работниками ветстанции | 1 м кв. | 3,00 |
4.6. | Заправка дез. барьера при помощи а/м ДУК | 1 дез. барьер | 100,00 |
4.7. | Заправка дез. коврика при помощи а/м ДУК | 1 дез. Коврик | 25,00 |
4.8. | Дератизационные работы | 1 м кв. | 20,00 |
4.9. | Дезинсекционные работы | 1 м кв | 5,00 |
Раздел 5.Лабораторные исследования |
|||
5.7. | Исследование воды | ||
5.7.1. | Отбор и доставка образцов на анализ (за 1 отбор) | — | 169,68 |
5.7.2. | Общая токсичность на инфузориях | — | 509,04 |
5.7.3. | Общая бактериальная обсемененность | — | 169,68 |
5.7.4. | Наличие кишечной палочки/коли-индекс | — | 339,36 |
5.7.5. | Определение патогенных E.coli на мышах | — | 169,68 |
5.7.6. | Определение бактерий рода Сальмонелла | — | 509,04 |
5.7.7. | Определение pH | — | 169,68 |
5.13. | Исследования непродуктивных животных | ||
5.13.1 | Бактериологические исследования | — | |
5.13.1.1. | Осмотр, анамнез, отбор проб | 1 экз. | 254,52 |
5.13. 1.2 | Чувствительность к антибиотикам (до 10 препаратов) | — | 373,30 |
5.13.1.3 | Бактериологические исследования | 1 проба | 373,30 |
5.13.2.2 | Диагностические исследования: | — | |
5.13.2.1 | Анализ крови: | ||
5.13.2.1.1. | кол. лейкоцитов | — | 169,68 |
5.13.2.1.2 | «-« эритроцитов | — | 169,68 |
5.13.2.1.3 | СОЭ | — | 237,55 |
5 13.2.1.4 | гемоглобин | — | 169,68 |
5.13.2.1.5 | выведение лейкоформупы | 237,55 | |
5.13.2.2. | Анализ мочи: | — | |
5.13.2.2.1 | наличие белка | — | 169,68 |
5 13.2.2.2 | количество белка | — | 254,52 |
513.2.2.3 | содержание кетоновых тел | — | 84,84 |
5.13.2.2.4 | удельный вес | — | 84,84 |
5 13.2.2.5 | pH (уровень кислотности) | — | 84,84 |
5 13.2.2.6 | содержание сахара | — | 169,68 |
5.13.2.2.7 | содержание билирубина | — | 169,68 |
5. 13.2.2.8 | содержание уробилина | — | 169,68 |
5.13.2.2.9 | содержание гистамина | — | 169,68 |
5.13.2.2.10 | содержание хлоридов | — | 169,68 |
5.13.2.2.11 | микроскопические исследования | — | 169,68 |
5.13.2.3 | Исследование фекалий | — | |
5.13.2.3.1 | наличие яиц гельминтов | — | 339,60 |
5.13.2.3.2 | копрограмма | — | 848.40 |
5.13.2.4 | Арахноэнтомозы плотоядных | — | 339,36 |
5.13.2.5 | Протозоозы | — | 169,68 |
6 |
Услуга по искусственному осеменению КРС (с выездом до 60 км) |
1 процедура |
3278,51 |
Внимание! Стоимость расходных материалов оплачивается отдельно.